Prijzengeld
| Heren | 1 | € 75,00 |
|---|---|---|
| 2 | € 60,00 | |
| 3 | € 50,00 | |
| Heren Masters 35 | 1 | € 50,00 |
| 2 | € 40,00 | |
| 3 | € 30,00 | |
| Heren Masters 45 | 1 | € 45,00 |
| 2 | € 35,00 | |
| 3 | € 30,00 | |
| Heren Masters 55 (incl. 65) | 1 | € 40,00 |
| 2 | € 30,00 | |
| 3 | € 20,00 | |
| Dames | 1 | € 50,00 |
| 2 | € 40,00 | |
| 3 | € 30,00 | |
| Dames Masters 35 | 1 | € 45,00 |
| 2 | € 35,00 | |
| 3 | € 30,00 | |
| Dames Masters 45 (incl. 55) | 1 | € 40,00 |
| 2 | € 30,00 | |
| 3 | € 20,00 |
Parcoursrecord
De parcoursrecords zijn na de definitieve keuze voor de 10 kilometer als wedstrijdafstand als volgt vastgesteld:
10 km heren: 31.37 Michiel van Nispen (1982 Sprint) - 17 april 2011
10 km dames: 37:05 Els van Hooydonck (1967 ESAK ) - 17 april 2011
Het prijzengeld voor het verbeteren van het parcoursrecord:
Heren: €250,-
Dames: €250,-
De bonus voor het verbreken van het parcoursrecord wordt ter beschikking gesteld door: Van der Vorst Attractieverhuur & Evenementenverzorging
Het prijzengeld geschiedt volgens artikel 13 van het Wedstrijdreglement van de Bergse Monumentenloop.